![]()
|
|||||||||||||||||||
| Condições da Franquia bon grillê | |||||||||||||||||||
| Taxa de franquia: | A partir de R$ 40.000 | Duração do contrato: | 1 anos | ||||||||||||||||
| Royalty: | 6 % | Investimento: | De R$ 200.000 a R$ 500.000 | ||||||||||||||||
| Taxa propaganda: | 2 % | Tamanho mínimo do local: | Entre 150 e 299 m² | ||||||||||||||||
| Outras taxas: | Sem outras taxas | População mínima: | Não exigida | ||||||||||||||||
| Expansão: | A franquia bon grillê esta interessada principalmente na expansão por TODO BRASIL | ||||||||||||||||||
| Introdução da franquia: | Criada em 1994, a Bon Grillê lançou-se no mercado com uma estratégia inovadora. Com a saturação do mercado de fast food, apresenta-se como a solução para quem alia um estilo de vida saudável à praticidade do dia-a-dia. <... |
||||||||||||||||||
| Solicitar mais informações da Franquia bon grillê: | |||||||||||||||||||
Selecionar essa opção significa que aceita a política de privacidade e as condições de uso do InfoFranquias.com.br |
|||||||||||||||||||
| Descrição da Franquia bon grillê: | |||||||||||||||||||
| Criada em 1994, a Bon Grillê lançou-se no mercado com uma estratégia inovadora. Com a saturação do mercado de fast food, apresenta-se como a solução para quem alia um estilo de vida saudável à praticidade do dia-a-dia. |
|||||||||||||||||||
| Noticias da Franquia bon grillê: | |||||||||||||||||||
| Não existem noticias da franquia bon grillê | |||||||||||||||||||